Descripción de Producto
Características:
1. Bobinados separados por un mínimo de la capacitancia interwinding
2. Los devanados de una sola capa para la más alta impedancia de modo común a lo largo de la más amplia gama de frecuencias
3. Adecuado para 50Hz a 500 KHz.
4. Separador proporciona 1-3mm de recorrido la distancia de UL, CSA, IEC cumplimiento
5. Los materiales utilizados son UL94-VO reconocido
6. Temperatura de funcionamiento: -55ºC a +105ºC
7. Disponible en montaje vertical u horizontal.
8. Disponible en el montaje de cabezal vertical para facilitar el montaje en PCB
9. Fácil montaje en placa de un buen FR-4 resistencia a vibraciones
Aplicación:
Reactor de CA de baja frecuencia, la energía solar System, sistema de acondicionamiento de potencia eólica, Máquina de mando automático, calentador por inducción, máquina de soldadura, industrias de papel, la supresión de RFI el estrangulador, convertidores DC/DC, IP y OP de dispositivos.
Especificaciones eléctricas:
6*6*3 | 7*7*4 | 8*6*3 | 8*6*4 | 9*6*5 | 10*6*5 |
12*6*4 | 12.7*7.9*4.5 | 12.7*7.9*5.2 | 12.7*7.9*7 | 13*7*5 | 14*8*4 |
14*8*9 | 14*9*5 | 16*9*5 | 16*9*8 | 16*10*5 | 16*10*8 |
16*12*8 | 18*10*7 | 18*10*12 | 19*13*6 | 20*10*10 | 20*10*12 |
20*12*8 | 20*12*10 | 22*14*6.5 | 22*14*8 | 31*19*8 | 31*19*12 |
31*19*15 | 36*23*15 | 37*22*10 | 37*22*14 | 38*19*13 | 38*22*16 |
Montado en el encabezado de la línea de modo común Toroidal inductores
Ref. | La inductancia | Max. D. C. La resistencia | La corriente Rating | El montaje | La dimensión(mm) Código de tamaño de la bobina un×B x C |
T310-280-13 | 0.280mH | 2.9Milli ohmios. | 13A | La horizontal | 38×38×19 |
T250-425-8 | 0.425mH | 4.26mili ohmios. | 8A. | Vertical | 32×30×21 |
T310-580-13 | 0.580mH | 10 mili ohmios. | 13A | Vertical | 38×38×18 |
T250-1000-8 | 1.000mH | 0, 02 ohmios | 8A. | Vertical | 30×28×13 |
T220-1000-3.2 | 1.000mH | 15.3mili ohmios. | 3.2A | Vertical | 26×26×17 |
T220-1500-2 | 1.500mH | 18.0mili ohmios. | 3.2A | Vertical | 26×26×18 |
T220-1800-5 | 1.800mH | 0, 05 ohmios | 5A | La horizontal | 26×28×18 |
T220-2200-5 | 2.200mH | 0, 04 ohmios | 5A | Vertical | 26×26×19 |
T250-3500-1.5 | 3.500mH | 80.0mili ohmios. | 1.5A | La horizontal | 30×32×16 |
T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007Ω | 4A. | Vertical | 30×32×17 |
T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93.0mili ohmios. | 2.5A | La horizontal | 38×40×18 |
T310-11000-1.5 | 11.000mH | 184.0mili ohmios. | 1.5A | Vertical | 40×40×19 |
Perfil bajo, de modo común de pequeño tamaño, el estrangulador
Ref. | La inductancia | Max. D. C. La resistencia | La corriente CC Rating | El montaje | La dimensión(mm) Código de tamaño de la bobina un×B x C |
T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12.5mili-ohmios | 7.5Amps | La horizontal | 26×28×20 |
T220-65-23.5 | 65.000μH | 0.9Milli ohmios | 23, 5 amperios | Vertical | 26×26×18 |
T220-100-19 | 100.000μH | 1.3 mili-ohmios | 19Amp. | Vertical | 28×26×18 |
T220-180-15 | 180.000μH | 2.5Milli ohmios | 15Amp. | Vertical | 26×26×20 |
T220-470-12 | 470.000μH | 4.0Milli ohmios | 12Amp. | Vertical | 28×26×18 |
T220-880-9 | 880.000μH | 6.5Milli ohmios | 9A. | La horizontal | 28×30×20 |
De modo común de alta corriente inductores de la línea
Ref. | La inductancia | Max. D. C. La resistencia | La corriente Rating | El montaje | La dimensión(mm) Código de tamaño de la bobina un×B x C |
T310-100-30 | 0.100mH | 3.0Milli ohmios | 30Amp. | La horizontal | 38×40×18 |
T-30A310-100 | 0.100mH | 3.0Milli ohmios | 30Amp. | Vertical | 36×36×15 |
T310-150-20 | 0.150mH | 3.4Milli ohmios | 20Amops | La horizontal | 36×36×16 |
T-20A310-150 | 0.150mH | 3.4Milli ohmios | 20Amops | Vertical | 38×38×18 |
T310-150-30 | 0.150mH | 3.5Milli ohmios | 30Amp. | Vertical | 38×38×19 |
T250-200-15 | 0.200mH | 5mili-ohmios | 15Amp. | La horizontal | 30×28×15 |
T310-200-18 | 0.200mH | 5mili-ohmios | 18Amp. | La horizontal | 36×36×16 |
T310-200-15A | 0.200mH | 5mili-ohmios | 15Amp. | Vertical | 38×38×18 |
T250-200-18 | 0.200mH | 5mili-ohmios | 18Amp. | Vertical | 30×28×15 |
T250-300-15 | 0.300mH | 7.3Milli ohmios | 15Amp. | La horizontal | 30×32×18 |
T250-300-15A | 0.300mH | 7.3Milli ohmios | 15Amp. | Vertical | 30×28×17 |
T250-600-9 | 0.600mH | 10 mili-ohmios | 9A. | La horizontal | 30×30×18 |
T250-600-9 | 0.600mH | 10 mili-ohmios | 9A. | Vertical | 30×28×19 |